ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
22 พ.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 67 726 14
หวยรัฐบาล
16 พ.ค. 69
รางวัลที่ 1 107387
3 ตัวหน้า 298,091
3 ตัวล่าง 602,716
2 ตัวล่าง 08
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 พ.ค. 69 322 05
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 22 พ.ค. 69 939 97
หวยลาว ซุปเปอร์ 22 พ.ค. 69 019 20
ฮานอยพิเศษ 22 พ.ค. 69 933 39
ฮานอย VIP 22 พ.ค. 69 427 41
หวยกัมพูชา GDLotto 22 พ.ค. 69 793 18
หวยไต้หวัน 22 พ.ค. 69 164 71
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 22 พ.ค. 69 229 92
หวยญีปุ่น Numbers 4 22 พ.ค. 69 410 54
หวยลาว 22 พ.ค. 69 763 37
หวยสิงคโปร์ 20 พ.ค. 69 699 17
หวยมาเลย์ 20 พ.ค. 69 351 79
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
22 พ.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 461 47
หุ้นจีน เช้า 10.00 888 61
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 628 76
หุ้นไต้หวัน 12.00 797 76
หุ้นเกาหลี 12.40 384 41
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 907 93
หุ้นจีน บ่าย 13.30 730 03
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 603 51
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 815 44
หุ้นไทย เย็น 16.20 567 00
หุ้นอินเดีย 16.40 535 99
หุ้นอียิปต์ 18.00 096 21
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
22 พ.ค. 69
68 22.45 XXX XX
67 22.30 726 14
66 22.15 149 84
65 22.00 642 40
64 21.45 602 31
63 21.30 800 07
62 21.15 589 98
61 21.00 326 41
60 20.45 057 38
59 20.30 646 79